


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jan 2026 | Rabu | TTM22 - 501 | 5639 |
| 2 | 13 Jan 2026 | Selasa | TTM22 - 500 | 4585 |
| 3 | 12 Jan 2026 | Senin | TTM22 - 499 | 5710 |
| 4 | 11 Jan 2026 | Minggu | TTM22 - 498 | 0831 |
| 5 | 10 Jan 2026 | Sabtu | TTM22 - 497 | 7759 |
| 6 | 09 Jan 2026 | Jumat | TTM22 - 496 | 2790 |
| 7 | 08 Jan 2026 | Kamis | TTM22 - 495 | 1496 |
| 8 | 07 Jan 2026 | Rabu | TTM22 - 494 | 8298 |
| 9 | 06 Jan 2026 | Selasa | TTM22 - 493 | 9185 |
| 10 | 05 Jan 2026 | Senin | TTM22 - 492 | 1397 |
