



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Mar 2026 | Selasa | MCG - 549 | 8790 |
| 2 | 02 Mar 2026 | Senin | MCG - 548 | 5630 |
| 3 | 01 Mar 2026 | Minggu | MCG - 547 | 7826 |
| 4 | 28 Feb 2026 | Sabtu | MCG - 546 | 4336 |
| 5 | 27 Feb 2026 | Jumat | MCG - 545 | 1607 |
| 6 | 26 Feb 2026 | Kamis | MCG - 544 | 1929 |
| 7 | 25 Feb 2026 | Rabu | MCG - 543 | 3340 |
| 8 | 24 Feb 2026 | Selasa | MCG - 542 | 3078 |
| 9 | 23 Feb 2026 | Senin | MCG - 541 | 1497 |
| 10 | 22 Feb 2026 | Minggu | MCG - 540 | 8110 |
