


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | GRE - 441 | 3920 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | GRE - 440 | 8233 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | GRE - 439 | 7915 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | GRE - 438 | 2014 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | GRE - 437 | 6690 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | GRE - 436 | 1707 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | GRE - 435 | 9123 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | GRE - 434 | 1804 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | GRE - 433 | 6544 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | GRE - 432 | 0881 |
