





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | GRE - 636 | 5482 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | GRE - 635 | 4564 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | GRE - 634 | 8776 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | GRE - 633 | 8767 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | GRE - 632 | 2374 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | GRE - 631 | 5635 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | GRE - 630 | 5242 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | GRE - 629 | 7948 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | GRE - 628 | 8733 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | GRE - 627 | 5653 |
