























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | GRE - 682 | 7314 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | GRE - 681 | 4191 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | GRE - 680 | 7016 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | GRE - 679 | 4030 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | GRE - 678 | 9912 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | GRE - 677 | 1404 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | GRE - 676 | 6052 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | GRE - 675 | 8741 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | GRE - 674 | 1200 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | GRE - 673 | 7416 |
