





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | KYEV - 636 | 3355 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | KYEV - 635 | 7448 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | KYEV - 634 | 0413 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | KYEV - 633 | 6523 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | KYEV - 632 | 6116 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | KYEV - 631 | 8610 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | KYEV - 630 | 8190 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | KYEV - 629 | 5535 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | KYEV - 628 | 7591 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | KYEV - 627 | 6204 |
