
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | KYEV - 727 | 7186 |
| 2 | 27 Aug 2026 | Kamis | KYEV - 726 | 3084 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | KYEV - 725 | 8389 |
| 4 | 25 Aug 2026 | Selasa | KYEV - 724 | 1377 |
| 5 | 24 Aug 2026 | Senin | KYEV - 723 | 4228 |
| 6 | 23 Aug 2026 | Minggu | KYEV - 722 | 0298 |
| 7 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KYEV - 721 | 3506 |
| 8 | 21 Aug 2026 | Jumat | KYEV - 720 | 1865 |
| 9 | 20 Aug 2026 | Kamis | KYEV - 719 | 7608 |
| 10 | 19 Aug 2026 | Rabu | KYEV - 718 | 8535 |
