





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 May 2026 | Jumat | TPP - 636 | 3811 |
| 2 | 28 May 2026 | Kamis | TPP - 635 | 2460 |
| 3 | 27 May 2026 | Rabu | TPP - 634 | 8414 |
| 4 | 26 May 2026 | Selasa | TPP - 633 | 1156 |
| 5 | 25 May 2026 | Senin | TPP - 632 | 4512 |
| 6 | 24 May 2026 | Minggu | TPP - 631 | 1909 |
| 7 | 23 May 2026 | Sabtu | TPP - 630 | 5204 |
| 8 | 22 May 2026 | Jumat | TPP - 629 | 0613 |
| 9 | 21 May 2026 | Kamis | TPP - 628 | 7403 |
| 10 | 20 May 2026 | Rabu | TPP - 627 | 8520 |
